عدسة تكبير مستمر MWIR مقاس 32-800 مم f/4.0
- نموذج
- GMZ80040UA6415
ممتلكات
- عدسة موير
- 32-800 ملم f/4.0
- التطبيقات
- الأمن والمراقبة
- واجهة ميكانيكية
- خيط
تقييم
وصف
- تحديد
- تحميل الملف
- التعليمات
- فيديو
- التطبيقات
تحديد
التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | 160x120 | 320x240 | 336x256 | 384x288 | 640x480 | 640x512 | 1024x768 | 1280x1024 |
15 ميكرومتر | / | 17.79 درجة -0.69 درجة | / | / |
بصري | |||
البعد البؤري [مم] | 32-800 | ||
F/# | 4.0 | ||
طول الموجة | 3.7-4.8 ميكرومتر | ||
نطاق التركيز | 50 م-إنفينيتي |
الواجهة والوظيفة | |||
|
| ||
تصحيح مصراع |
| ||
تسامح المحور البصري | ≥4 بكسل | ||
تصحيح الخلفية | نعم | ||
التحكم في القطبية | أسود حار/أبيضحار | ||
تقريب رقمي | ×2/x4 | ||
عرض متقاطع | تشغيل/إيقاف | ||
الموقع المتقاطع/الكسب/السطوع/التحسين | قابل للتعديل | ||
قلب الصورة | عمودي/أفقي |
المعلمة المادية | |||
وزن | ≤8.9 كجم | ||
أبعاد | 216 مم × 217 مم × 318 مم |
البيئية | |||
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +60درجه مئوية | ||
درجة حرارة التخزين | -55 درجة مئوية إلى +65درجه مئوية | ||
طلاء خارجي | AR | ||
ختم | IP67 |
تنزيل المستند
اسم الملف | يكتب | تحميل | ||
بي دي إف |
التعليمات
ما الفرق بين GMC450XXUA ونسبة العدسات ذات الموجة الطويلة؟
1. تنتمي هذه العدسة إلى عدسة الموجات القصيرة.
2. تتميز العدسة بطول بؤري كبير، وهو مناسب لمراقبة الأهداف في الأعمال الدرامية البعيدة.
3. تأتي العدسة مع معدات التبريد والحركة Dewar، والتي يمكنها حل تأثير تغيرات درجة الحرارة المحيطة بشكل أفضل عند تشغيل المعدات.
4. المسار البصري لهذه العدسة هو مسار بصري على شكل حرف U، ويمكن تحقيق طول بؤري أكبر بطول أقصر.
التطبيقات